Jockey × trainer
The combinations that ride together most. Every start in a race that was run, season by season. A win is first place (both horses of a dead heat count); placed is first to third; the return is what a flat $1 on every start would have made at the starting odds. Grey rows have too few starts to read much into.
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/21All seasons
2026/27
| # | Jockey / trainer | Starts | Wins | Win % | Placed | Place % | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Y Ho / P C Ng 何澤堯 / 伍鵬志 | 30 | 8 | 26.7% | 15 | 50.0% | +125.7% |
| 2 | E C W Wong / C Fownes 黃智弘 / 方嘉柏 | 38 | 8 | 21.1% | 9 | 23.7% | +91.6% |
| 3 | H Y Yuen / P F Yiu 袁幸堯 / 姚本輝 | 43 | 7 | 16.3% | 12 | 27.9% | +2.1% |
| 4 | K C Leung / W K Mo 梁家俊 / 巫偉傑 | 34 | 6 | 17.6% | 10 | 29.4% | +145.9% |
| 5 | A Atzeni / J Size 艾兆禮 / 蔡約翰 | 51 | 4 | 7.8% | 10 | 19.6% | −41.0% |
| 6 | C Y Ho / C Fownes 何澤堯 / 方嘉柏 | 31 | 3 | 9.7% | 6 | 19.4% | −64.8% |
| 7 | Y L Chung / A S Cruz 鍾易禮 / 告東尼 | 57 | 3 | 5.3% | 13 | 22.8% | −48.4% |
| 8 | H Bentley / D A Hayes 班德禮 / 大衛希斯 | 35 | 1 | 2.9% | 8 | 22.9% | −68.6% |
| 9 | K Teetan / B Crawford 田泰安 / 桂福特 | 36 | 1 | 2.8% | 10 | 27.8% | +11.1% |
Combinations with at least 30 starts, sorted by wins, at most 100 rows.
2025/26
| # | Jockey / trainer | Starts | Wins | Win % | Placed | Place % | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J Moreira / C Fownes 莫雷拉 / 方嘉柏 | 167 | 27 | 16.2% | 50 | 29.9% | −0.2% |
| 2 | A Atzeni / J Size 艾兆禮 / 蔡約翰 | 148 | 19 | 12.8% | 46 | 31.1% | −15.5% |
| 3 | E C W Wong / C Fownes 黃智弘 / 方嘉柏 | 125 | 17 | 13.6% | 35 | 28.0% | +25.5% |
| 4 | K Teetan / B Crawford 田泰安 / 桂福特 | 160 | 17 | 10.6% | 51 | 31.9% | +11.1% |
| 5 | Y L Chung / A S Cruz 鍾易禮 / 告東尼 | 240 | 17 | 7.1% | 44 | 18.3% | −53.3% |
| 6 | Z Purton / D A Hayes 潘頓 / 大衛希斯 | 76 | 16 | 21.1% | 33 | 43.4% | −25.9% |
| 7 | C Y Ho / K W Lui 何澤堯 / 呂健威 | 128 | 16 | 12.5% | 43 | 33.6% | −17.3% |
| 8 | Z Purton / C S Shum 潘頓 / 沈集成 | 52 | 15 | 28.8% | 29 | 55.8% | −11.9% |
| 9 | Z Purton / M Newnham 潘頓 / 廖康銘 | 43 | 14 | 32.6% | 27 | 62.8% | −0.9% |
| 10 | H Bentley / D A Hayes 班德禮 / 大衛希斯 | 117 | 12 | 10.3% | 27 | 23.1% | −2.7% |
| 11 | H Bowman / C S Shum 布文 / 沈集成 | 55 | 11 | 20.0% | 22 | 40.0% | +90.4% |
| 12 | K C Leung / W K Mo 梁家俊 / 巫偉傑 | 104 | 11 | 10.6% | 23 | 22.1% | +63.3% |
| 13 | Z Purton / J Richards 潘頓 / 黎昭昇 | 42 | 10 | 23.8% | 17 | 40.5% | −8.1% |
| 14 | A Atzeni / M Newnham 艾兆禮 / 廖康銘 | 79 | 10 | 12.7% | 27 | 34.2% | −14.8% |
| 15 | C L Chau / W K Mo 周俊樂 / 巫偉傑 | 86 | 10 | 11.6% | 24 | 27.9% | −45.3% |
| 16 | Z Purton / K L Man 潘頓 / 文家良 | 37 | 9 | 24.3% | 23 | 62.2% | −24.3% |
| 17 | Z Purton / K W Lui 潘頓 / 呂健威 | 45 | 9 | 20.0% | 26 | 57.8% | −27.1% |
| 18 | A Atzeni / D J Hall 艾兆禮 / 賀賢 | 43 | 8 | 18.6% | 15 | 34.9% | +165.8% |
| 19 | C L Chau / D Eustace 周俊樂 / 游達榮 | 59 | 8 | 13.6% | 21 | 35.6% | +45.3% |
| 20 | A Atzeni / P C Ng 艾兆禮 / 伍鵬志 | 64 | 8 | 12.5% | 16 | 25.0% | +24.2% |
| 21 | K C Leung / F C Lor 梁家俊 / 羅富全 | 99 | 8 | 8.1% | 27 | 27.3% | −18.8% |
| 22 | B Avdulla / J Size 艾道拿 / 蔡約翰 | 126 | 8 | 6.3% | 36 | 28.6% | −21.0% |
| 23 | Z Purton / D J Hall 潘頓 / 賀賢 | 53 | 7 | 13.2% | 19 | 35.8% | −43.2% |
| 24 | C Y Ho / C Fownes 何澤堯 / 方嘉柏 | 59 | 7 | 11.9% | 16 | 27.1% | −64.4% |
| 25 | A Badel / J Richards 巴度 / 黎昭昇 | 65 | 7 | 10.8% | 19 | 29.2% | +32.6% |
| 26 | M F Poon / F C Lor 潘明輝 / 羅富全 | 74 | 7 | 9.5% | 19 | 25.7% | +29.3% |
| 27 | L Hewitson / M Newnham 希威森 / 廖康銘 | 96 | 7 | 7.3% | 25 | 26.0% | −43.3% |
| 28 | L Ferraris / M Newnham 霍宏聲 / 廖康銘 | 108 | 7 | 6.5% | 29 | 26.9% | −62.4% |
| 29 | H Bentley / F C Lor 班德禮 / 羅富全 | 30 | 6 | 20.0% | 11 | 36.7% | +58.7% |
| 30 | Z Purton / W Y So 潘頓 / 蘇偉賢 | 30 | 6 | 20.0% | 13 | 43.3% | −34.3% |
| 31 | K Teetan / W K Mo 田泰安 / 巫偉傑 | 32 | 6 | 18.8% | 10 | 31.3% | +248.1% |
| 32 | Z Purton / P C Ng 潘頓 / 伍鵬志 | 34 | 6 | 17.6% | 16 | 47.1% | −25.6% |
| 33 | H Bowman / C Fownes 布文 / 方嘉柏 | 39 | 6 | 15.4% | 15 | 38.5% | +18.5% |
| 34 | H Bowman / A S Cruz 布文 / 告東尼 | 42 | 6 | 14.3% | 11 | 26.2% | −2.4% |
| 35 | L Hewitson / C S Shum 希威森 / 沈集成 | 54 | 6 | 11.1% | 16 | 29.6% | +40.7% |
| 36 | Z Purton / F C Lor 潘頓 / 羅富全 | 57 | 6 | 10.5% | 23 | 40.4% | −49.1% |
| 37 | J Orman / W Y So 奧爾民 / 蘇偉賢 | 64 | 6 | 9.4% | 14 | 21.9% | +77.8% |
| 38 | L Ferraris / D Eustace 霍宏聲 / 游達榮 | 65 | 6 | 9.2% | 15 | 23.1% | +112.0% |
| 39 | B Avdulla / D A Hayes 艾道拿 / 大衛希斯 | 67 | 6 | 9.0% | 21 | 31.3% | −12.2% |
| 40 | H Bowman / J Size 布文 / 蔡約翰 | 79 | 6 | 7.6% | 37 | 46.8% | −36.7% |
| 41 | J Orman / D J Hall 奧爾民 / 賀賢 | 90 | 6 | 6.7% | 22 | 24.4% | +37.3% |
| 42 | M F Poon / D J Hall 潘明輝 / 賀賢 | 105 | 6 | 5.7% | 22 | 21.0% | +40.8% |
| 43 | Z Purton / D Eustace 潘頓 / 游達榮 | 30 | 5 | 16.7% | 12 | 40.0% | −27.3% |
| 44 | C L Chau / C S Shum 周俊樂 / 沈集成 | 31 | 5 | 16.1% | 12 | 38.7% | +191.0% |
| 45 | M Guyon / Y S Tsui 紀仁安 / 徐雨石 | 31 | 5 | 16.1% | 13 | 41.9% | +24.8% |
| 46 | M L Yeung / K W Lui 楊明綸 / 呂健威 | 32 | 5 | 15.6% | 7 | 21.9% | +26.3% |
| 47 | C L Chau / M Newnham 周俊樂 / 廖康銘 | 33 | 5 | 15.2% | 7 | 21.2% | −29.7% |
| 48 | H Bowman / D A Hayes 布文 / 大衛希斯 | 36 | 5 | 13.9% | 10 | 27.8% | −15.8% |
| 49 | L Ferraris / D J Whyte 霍宏聲 / 韋達 | 37 | 5 | 13.5% | 9 | 24.3% | +50.3% |
| 50 | Z Purton / A S Cruz 潘頓 / 告東尼 | 42 | 5 | 11.9% | 16 | 38.1% | −43.6% |
| 51 | H Bentley / W Y So 班德禮 / 蘇偉賢 | 43 | 5 | 11.6% | 17 | 39.5% | −0.9% |
| 52 | A Badel / M Newnham 巴度 / 廖康銘 | 46 | 5 | 10.9% | 15 | 32.6% | +79.3% |
| 53 | K C Leung / C W Chang 梁家俊 / 鄭俊偉 | 47 | 5 | 10.6% | 13 | 27.7% | +3.0% |
| 54 | P N Wong / K L Man 黃寶妮 / 文家良 | 55 | 5 | 9.1% | 12 | 21.8% | +68.9% |
| 55 | J Orman / Y S Tsui 奧爾民 / 徐雨石 | 58 | 5 | 8.6% | 17 | 29.3% | −14.5% |
| 56 | C Y Ho / K L Man 何澤堯 / 文家良 | 70 | 5 | 7.1% | 14 | 20.0% | −37.7% |
| 57 | H Bowman / D Eustace 布文 / 游達榮 | 31 | 4 | 12.9% | 8 | 25.8% | −46.8% |
| 58 | L Ferraris / P C Ng 霍宏聲 / 伍鵬志 | 33 | 4 | 12.1% | 7 | 21.2% | +142.4% |
| 59 | Z Purton / J Size 潘頓 / 蔡約翰 | 33 | 4 | 12.1% | 14 | 42.4% | −44.5% |
| 60 | K Teetan / C H Yip 田泰安 / 葉楚航 | 34 | 4 | 11.8% | 5 | 14.7% | −2.6% |
| 61 | M F Poon / C W Chang 潘明輝 / 鄭俊偉 | 37 | 4 | 10.8% | 7 | 18.9% | +110.5% |
| 62 | M F Poon / W K Mo 潘明輝 / 巫偉傑 | 38 | 4 | 10.5% | 10 | 26.3% | −23.2% |
| 63 | H Y Yuen / P F Yiu 袁幸堯 / 姚本輝 | 40 | 4 | 10.0% | 14 | 35.0% | −4.3% |
| 64 | K Teetan / D A Hayes 田泰安 / 大衛希斯 | 42 | 4 | 9.5% | 6 | 14.3% | −30.0% |
| 65 | C L Chau / K W Lui 周俊樂 / 呂健威 | 47 | 4 | 8.5% | 17 | 36.2% | −20.4% |
| 66 | K C Leung / K L Man 梁家俊 / 文家良 | 55 | 4 | 7.3% | 10 | 18.2% | +225.5% |
| 67 | L Hewitson / B Crawford 希威森 / 桂福特 | 64 | 4 | 6.3% | 13 | 20.3% | −43.1% |
| 68 | D B McMonagle / J Size 麥文堅 / 蔡約翰 | 31 | 3 | 9.7% | 9 | 29.0% | +61.6% |
| 69 | L Ferraris / K W Lui 霍宏聲 / 呂健威 | 31 | 3 | 9.7% | 12 | 38.7% | +204.8% |
| 70 | H Bentley / D J Whyte 班德禮 / 韋達 | 35 | 3 | 8.6% | 9 | 25.7% | −62.0% |
| 71 | Y L Chung / C S Shum 鍾易禮 / 沈集成 | 35 | 3 | 8.6% | 7 | 20.0% | +45.7% |
| 72 | A Atzeni / A S Cruz 艾兆禮 / 告東尼 | 36 | 3 | 8.3% | 12 | 33.3% | +4.7% |
| 73 | E C W Wong / C S Shum 黃智弘 / 沈集成 | 38 | 3 | 7.9% | 10 | 26.3% | +141.6% |
| 74 | L Ferraris / D A Hayes 霍宏聲 / 大衛希斯 | 42 | 3 | 7.1% | 6 | 14.3% | +24.3% |
| 75 | A Badel / F C Lor 巴度 / 羅富全 | 44 | 3 | 6.8% | 14 | 31.8% | −51.8% |
| 76 | C L Chau / K L Man 周俊樂 / 文家良 | 44 | 3 | 6.8% | 6 | 13.6% | +33.4% |
| 77 | K Teetan / J Size 田泰安 / 蔡約翰 | 44 | 3 | 6.8% | 12 | 27.3% | −2.3% |
| 78 | A Badel / W K Mo 巴度 / 巫偉傑 | 46 | 3 | 6.5% | 14 | 30.4% | −61.7% |
| 79 | L Hewitson / D A Hayes 希威森 / 大衛希斯 | 50 | 3 | 6.0% | 9 | 18.0% | −52.8% |
| 80 | R Kingscote / D Eustace 金誠剛 / 游達榮 | 52 | 3 | 5.8% | 5 | 9.6% | −21.9% |
| 81 | R Kingscote / P F Yiu 金誠剛 / 姚本輝 | 53 | 3 | 5.7% | 19 | 35.8% | −79.4% |
| 82 | M Chadwick / A S Cruz 蔡明紹 / 告東尼 | 57 | 3 | 5.3% | 12 | 21.1% | −58.8% |
| 83 | R Kingscote / K H Ting 金誠剛 / 丁冠豪 | 57 | 3 | 5.3% | 20 | 35.1% | −12.6% |
| 84 | M F Poon / P F Yiu 潘明輝 / 姚本輝 | 63 | 3 | 4.8% | 14 | 22.2% | −21.6% |
| 85 | H Bowman / D J Whyte 布文 / 韋達 | 64 | 3 | 4.7% | 15 | 23.4% | −81.4% |
| 86 | M Chadwick / W K Mo 蔡明紹 / 巫偉傑 | 83 | 3 | 3.6% | 20 | 24.1% | −78.6% |
| 87 | M L Yeung / D A Hayes 楊明綸 / 大衛希斯 | 92 | 3 | 3.3% | 17 | 18.5% | −84.2% |
| 88 | H Bentley / C S Shum 班德禮 / 沈集成 | 32 | 2 | 6.3% | 4 | 12.5% | −47.5% |
| 89 | K Teetan / P F Yiu 田泰安 / 姚本輝 | 32 | 2 | 6.3% | 12 | 37.5% | −80.9% |
| 90 | A Badel / C Fownes 巴度 / 方嘉柏 | 40 | 2 | 5.0% | 8 | 20.0% | −61.0% |
| 91 | B Avdulla / J Richards 艾道拿 / 黎昭昇 | 43 | 2 | 4.7% | 10 | 23.3% | −69.5% |
| 92 | R Kingscote / C S Shum 金誠剛 / 沈集成 | 43 | 2 | 4.7% | 8 | 18.6% | +14.2% |
| 93 | L Hewitson / K W Lui 希威森 / 呂健威 | 45 | 2 | 4.4% | 9 | 20.0% | −41.3% |
| 94 | M L Yeung / K H Ting 楊明綸 / 丁冠豪 | 47 | 2 | 4.3% | 10 | 21.3% | +85.1% |
| 95 | L Hewitson / D J Whyte 希威森 / 韋達 | 48 | 2 | 4.2% | 9 | 18.8% | −67.3% |
| 96 | A Atzeni / D Eustace 艾兆禮 / 游達榮 | 33 | 1 | 3.0% | 5 | 15.2% | −85.2% |
| 97 | C L Chau / P C Ng 周俊樂 / 伍鵬志 | 35 | 1 | 2.9% | 4 | 11.4% | −79.1% |
| 98 | H Bentley / K H Ting 班德禮 / 丁冠豪 | 37 | 1 | 2.7% | 4 | 10.8% | −62.2% |
| 99 | M L Yeung / J Richards 楊明綸 / 黎昭昇 | 37 | 1 | 2.7% | 5 | 13.5% | −48.6% |
| 100 | A Badel / A S Cruz 巴度 / 告東尼 | 43 | 1 | 2.3% | 7 | 16.3% | −84.2% |
Combinations with at least 30 starts, sorted by wins, at most 100 rows.
2024/25
| # | Jockey / trainer | Starts | Wins | Win % | Placed | Place % | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z Purton / D A Hayes 潘頓 / 大衛希斯 | 74 | 18 | 24.3% | 40 | 54.1% | −46.2% |
| 2 | H Bowman / C Fownes 布文 / 方嘉柏 | 113 | 18 | 15.9% | 42 | 37.2% | −7.4% |
| 3 | B Avdulla / J Size 艾道拿 / 蔡約翰 | 144 | 17 | 11.8% | 57 | 39.6% | −21.4% |
| 4 | Z Purton / F C Lor 潘頓 / 羅富全 | 47 | 15 | 31.9% | 28 | 59.6% | +20.9% |
| 5 | Z Purton / J Size 潘頓 / 蔡約翰 | 58 | 15 | 25.9% | 30 | 51.7% | −15.3% |
| 6 | L Ferraris / M Newnham 霍宏聲 / 廖康銘 | 149 | 12 | 8.1% | 41 | 27.5% | −27.8% |
| 7 | Y L Chung / A S Cruz 鍾易禮 / 告東尼 | 229 | 12 | 5.2% | 43 | 18.8% | −29.9% |
| 8 | H Bowman / J Size 布文 / 蔡約翰 | 85 | 11 | 12.9% | 34 | 40.0% | +40.5% |
| 9 | A Atzeni / P C Ng 艾兆禮 / 伍鵬志 | 95 | 11 | 11.6% | 24 | 25.3% | +6.0% |
| 10 | E C W Wong / C Fownes 黃智弘 / 方嘉柏 | 100 | 11 | 11.0% | 26 | 26.0% | −7.2% |
| 11 | Z Purton / J Richards 潘頓 / 黎昭昇 | 40 | 10 | 25.0% | 21 | 52.5% | −5.7% |
| 12 | H Bowman / D J Whyte 布文 / 韋達 | 42 | 10 | 23.8% | 18 | 42.9% | +76.0% |
| 13 | Z Purton / W Y So 潘頓 / 蘇偉賢 | 48 | 10 | 20.8% | 22 | 45.8% | +4.6% |
| 14 | K C Leung / W K Mo 梁家俊 / 巫偉傑 | 80 | 10 | 12.5% | 23 | 28.7% | +12.5% |
| 15 | B Avdulla / A S Cruz 艾道拿 / 告東尼 | 105 | 10 | 9.5% | 26 | 24.8% | −1.5% |
| 16 | M Chadwick / W K Mo 蔡明紹 / 巫偉傑 | 137 | 10 | 7.3% | 32 | 23.4% | +8.5% |
| 17 | Z Purton / D J Hall 潘頓 / 賀賢 | 34 | 9 | 26.5% | 19 | 55.9% | −7.6% |
| 18 | P N Wong / K L Man 黃寶妮 / 文家良 | 52 | 9 | 17.3% | 16 | 30.8% | +50.8% |
| 19 | A Atzeni / F C Lor 艾兆禮 / 羅富全 | 48 | 8 | 16.7% | 16 | 33.3% | −24.2% |
| 20 | H Bowman / C S Shum 布文 / 沈集成 | 49 | 8 | 16.3% | 13 | 26.5% | −36.3% |
| 21 | Z Purton / P C Ng 潘頓 / 伍鵬志 | 58 | 8 | 13.8% | 26 | 44.8% | −51.0% |
| 22 | M F Poon / P F Yiu 潘明輝 / 姚本輝 | 62 | 8 | 12.9% | 18 | 29.0% | +78.1% |
| 23 | A Atzeni / J Size 艾兆禮 / 蔡約翰 | 67 | 8 | 11.9% | 21 | 31.3% | −0.3% |
| 24 | K Teetan / D A Hayes 田泰安 / 大衛希斯 | 71 | 8 | 11.3% | 27 | 38.0% | −57.2% |
| 25 | L Hewitson / K W Lui 希威森 / 呂健威 | 101 | 8 | 7.9% | 24 | 23.8% | −44.7% |
| 26 | K Teetan / D Eustace 田泰安 / 游達榮 | 77 | 7 | 9.1% | 23 | 29.9% | +93.1% |
| 27 | K C Leung / F C Lor 梁家俊 / 羅富全 | 82 | 7 | 8.5% | 20 | 24.4% | −19.0% |
| 28 | K De Melo / W Y So 董明朗 / 蘇偉賢 | 90 | 7 | 7.8% | 15 | 16.7% | +111.8% |
| 29 | H Bentley / W Y So 班德禮 / 蘇偉賢 | 31 | 6 | 19.4% | 12 | 38.7% | +100.3% |
| 30 | A Badel / M Newnham 巴度 / 廖康銘 | 49 | 6 | 12.2% | 20 | 40.8% | −23.7% |
| 31 | K Teetan / J Size 田泰安 / 蔡約翰 | 49 | 6 | 12.2% | 14 | 28.6% | +36.1% |
| 32 | A Badel / A S Cruz 巴度 / 告東尼 | 61 | 6 | 9.8% | 18 | 29.5% | −30.0% |
| 33 | C Y Ho / K W Lui 何澤堯 / 呂健威 | 63 | 6 | 9.5% | 12 | 19.0% | −8.9% |
| 34 | L Hewitson / M Newnham 希威森 / 廖康銘 | 81 | 6 | 7.4% | 19 | 23.5% | −24.4% |
| 35 | L Ferraris / D A Hayes 霍宏聲 / 大衛希斯 | 33 | 5 | 15.2% | 9 | 27.3% | +78.2% |
| 36 | H Bentley / W K Mo 班德禮 / 巫偉傑 | 35 | 5 | 14.3% | 11 | 31.4% | +70.3% |
| 37 | C Y Ho / P C Ng 何澤堯 / 伍鵬志 | 36 | 5 | 13.9% | 14 | 38.9% | −30.0% |
| 38 | K C Leung / K L Man 梁家俊 / 文家良 | 47 | 5 | 10.6% | 11 | 23.4% | −5.1% |
| 39 | E C W Wong / D A Hayes 黃智弘 / 大衛希斯 | 52 | 5 | 9.6% | 16 | 30.8% | −9.2% |
| 40 | L Hewitson / D J Whyte 希威森 / 韋達 | 79 | 5 | 6.3% | 18 | 22.8% | −49.2% |
| 41 | M F Poon / D J Hall 潘明輝 / 賀賢 | 84 | 5 | 6.0% | 16 | 19.0% | −44.3% |
| 42 | L Ferraris / P F Yiu 霍宏聲 / 姚本輝 | 33 | 4 | 12.1% | 6 | 18.2% | +62.1% |
| 43 | M Chadwick / P F Yiu 蔡明紹 / 姚本輝 | 34 | 4 | 11.8% | 8 | 23.5% | −38.2% |
| 44 | M Chadwick / M Newnham 蔡明紹 / 廖康銘 | 35 | 4 | 11.4% | 16 | 45.7% | +33.1% |
| 45 | A Atzeni / K W Lui 艾兆禮 / 呂健威 | 36 | 4 | 11.1% | 11 | 30.6% | −35.0% |
| 46 | C L Chau / P F Yiu 周俊樂 / 姚本輝 | 38 | 4 | 10.5% | 17 | 44.7% | −54.2% |
| 47 | H Bowman / D A Hayes 布文 / 大衛希斯 | 40 | 4 | 10.0% | 14 | 35.0% | −68.3% |
| 48 | A Atzeni / P F Yiu 艾兆禮 / 姚本輝 | 50 | 4 | 8.0% | 21 | 42.0% | −13.4% |
| 49 | A Atzeni / D Eustace 艾兆禮 / 游達榮 | 62 | 4 | 6.5% | 15 | 24.2% | −51.3% |
| 50 | H Bentley / K H Ting 班德禮 / 丁冠豪 | 67 | 4 | 6.0% | 12 | 17.9% | +32.8% |
| 51 | H Bentley / D J Whyte 班德禮 / 韋達 | 73 | 4 | 5.5% | 15 | 20.5% | +3.3% |
| 52 | M Chadwick / A S Cruz 蔡明紹 / 告東尼 | 79 | 4 | 5.1% | 19 | 24.1% | −64.9% |
| 53 | K C Leung / C W Chang 梁家俊 / 鄭俊偉 | 30 | 3 | 10.0% | 4 | 13.3% | +63.3% |
| 54 | K C Leung / K H Ting 梁家俊 / 丁冠豪 | 30 | 3 | 10.0% | 7 | 23.3% | −40.3% |
| 55 | A Atzeni / C H Yip 艾兆禮 / 葉楚航 | 32 | 3 | 9.4% | 8 | 25.0% | −54.1% |
| 56 | A Hamelin / W K Mo 賀銘年 / 巫偉傑 | 32 | 3 | 9.4% | 8 | 25.0% | +53.1% |
| 57 | M Chadwick / K L Man 蔡明紹 / 文家良 | 39 | 3 | 7.7% | 9 | 23.1% | +10.0% |
| 58 | C L Chau / C H Yip 周俊樂 / 葉楚航 | 41 | 3 | 7.3% | 6 | 14.6% | −38.3% |
| 59 | A Badel / C Fownes 巴度 / 方嘉柏 | 42 | 3 | 7.1% | 10 | 23.8% | −45.5% |
| 60 | H Bowman / D J Hall 布文 / 賀賢 | 45 | 3 | 6.7% | 14 | 31.1% | −76.0% |
| 61 | K Teetan / Y S Tsui 田泰安 / 徐雨石 | 45 | 3 | 6.7% | 8 | 17.8% | −52.2% |
| 62 | H Bentley / C S Shum 班德禮 / 沈集成 | 52 | 3 | 5.8% | 10 | 19.2% | −72.3% |
| 63 | B Thompson / C W Chang 湯普新 / 鄭俊偉 | 53 | 3 | 5.7% | 12 | 22.6% | −44.0% |
| 64 | L Hewitson / D A Hayes 希威森 / 大衛希斯 | 53 | 3 | 5.7% | 13 | 24.5% | −36.6% |
| 65 | B Avdulla / D J Hall 艾道拿 / 賀賢 | 56 | 3 | 5.4% | 9 | 16.1% | −83.6% |
| 66 | M F Poon / P C Ng 潘明輝 / 伍鵬志 | 66 | 3 | 4.5% | 16 | 24.2% | −52.3% |
| 67 | K Teetan / D J Hall 田泰安 / 賀賢 | 74 | 3 | 4.1% | 16 | 21.6% | −79.7% |
| 68 | C L Chau / T P Yung 周俊樂 / 容天鵬 | 103 | 3 | 2.9% | 10 | 9.7% | −57.4% |
| 69 | E C W Wong / C S Shum 黃智弘 / 沈集成 | 30 | 2 | 6.7% | 6 | 20.0% | +50.0% |
| 70 | K C Leung / T P Yung 梁家俊 / 容天鵬 | 30 | 2 | 6.7% | 8 | 26.7% | +20.0% |
| 71 | L Ferraris / F C Lor 霍宏聲 / 羅富全 | 30 | 2 | 6.7% | 5 | 16.7% | −37.0% |
| 72 | H Bentley / A S Cruz 班德禮 / 告東尼 | 31 | 2 | 6.5% | 11 | 35.5% | −69.0% |
| 73 | K De Melo / K W Lui 董明朗 / 呂健威 | 31 | 2 | 6.5% | 3 | 9.7% | +6.5% |
| 74 | M F Poon / C W Chang 潘明輝 / 鄭俊偉 | 32 | 2 | 6.3% | 8 | 25.0% | −38.1% |
| 75 | Y L Chung / Y S Tsui 鍾易禮 / 徐雨石 | 33 | 2 | 6.1% | 11 | 33.3% | +121.2% |
| 76 | B Avdulla / J Richards 艾道拿 / 黎昭昇 | 35 | 2 | 5.7% | 8 | 22.9% | −43.7% |
| 77 | K C Leung / P F Yiu 梁家俊 / 姚本輝 | 35 | 2 | 5.7% | 15 | 42.9% | −61.1% |
| 78 | H T Mo / C S Shum 巫顯東 / 沈集成 | 37 | 2 | 5.4% | 4 | 10.8% | +84.6% |
| 79 | M F Poon / C S Shum 潘明輝 / 沈集成 | 38 | 2 | 5.3% | 7 | 18.4% | +56.3% |
| 80 | M L Yeung / Y S Tsui 楊明綸 / 徐雨石 | 38 | 2 | 5.3% | 6 | 15.8% | +271.6% |
| 81 | L Ferraris / C Fownes 霍宏聲 / 方嘉柏 | 39 | 2 | 5.1% | 13 | 33.3% | −83.1% |
| 82 | L Hewitson / T P Yung 希威森 / 容天鵬 | 39 | 2 | 5.1% | 8 | 20.5% | −20.5% |
| 83 | M F Poon / K L Man 潘明輝 / 文家良 | 40 | 2 | 5.0% | 6 | 15.0% | −61.0% |
| 84 | C L Chau / C S Shum 周俊樂 / 沈集成 | 45 | 2 | 4.4% | 9 | 20.0% | −82.9% |
| 85 | K Teetan / P C Ng 田泰安 / 伍鵬志 | 53 | 2 | 3.8% | 9 | 17.0% | −60.4% |
| 86 | M F Poon / F C Lor 潘明輝 / 羅富全 | 58 | 2 | 3.4% | 14 | 24.1% | −54.5% |
| 87 | M L Yeung / W Y So 楊明綸 / 蘇偉賢 | 58 | 2 | 3.4% | 14 | 24.1% | −56.6% |
| 88 | M L Yeung / C W Chang 楊明綸 / 鄭俊偉 | 62 | 2 | 3.2% | 10 | 16.1% | −76.9% |
| 89 | M L Yeung / D A Hayes 楊明綸 / 大衛希斯 | 66 | 2 | 3.0% | 6 | 9.1% | −85.0% |
| 90 | A Badel / J Size 巴度 / 蔡約翰 | 72 | 2 | 2.8% | 10 | 13.9% | −91.3% |
| 91 | P N Wong / D J Hall 黃寶妮 / 賀賢 | 30 | 1 | 3.3% | 5 | 16.7% | −60.0% |
| 92 | A Badel / P C Ng 巴度 / 伍鵬志 | 31 | 1 | 3.2% | 5 | 16.1% | −92.9% |
| 93 | Y L Chung / C H Yip 鍾易禮 / 葉楚航 | 31 | 1 | 3.2% | 2 | 6.5% | +41.9% |
| 94 | A Hamelin / J Size 賀銘年 / 蔡約翰 | 33 | 1 | 3.0% | 6 | 18.2% | −60.6% |
| 95 | B Thompson / J Size 湯普新 / 蔡約翰 | 33 | 1 | 3.0% | 5 | 15.2% | −81.2% |
| 96 | M L Yeung / K L Man 楊明綸 / 文家良 | 36 | 1 | 2.8% | 7 | 19.4% | −82.2% |
| 97 | A Badel / D J Hall 巴度 / 賀賢 | 38 | 1 | 2.6% | 7 | 18.4% | −77.9% |
| 98 | M Chadwick / D J Whyte 蔡明紹 / 韋達 | 45 | 1 | 2.2% | 11 | 24.4% | −88.4% |
| 99 | A Badel / F C Lor 巴度 / 羅富全 | 49 | 1 | 2.0% | 9 | 18.4% | −65.3% |
| 100 | M Chadwick / F C Lor 蔡明紹 / 羅富全 | 51 | 1 | 2.0% | 6 | 11.8% | −82.7% |
Combinations with at least 30 starts, sorted by wins, at most 100 rows.
2023/24
| # | Jockey / trainer | Starts | Wins | Win % | Placed | Place % | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y L Chung / A S Cruz 鍾易禮 / 告東尼 | 247 | 20 | 8.1% | 60 | 24.3% | −42.4% |
| 2 | Z Purton / K W Lui 潘頓 / 呂健威 | 38 | 18 | 47.4% | 27 | 71.1% | +22.9% |
| 3 | K Teetan / P C Ng 田泰安 / 伍鵬志 | 124 | 18 | 14.5% | 47 | 37.9% | −34.9% |
| 4 | Z Purton / D A Hayes 潘頓 / 大衛希斯 | 60 | 16 | 26.7% | 32 | 53.3% | −7.7% |
| 5 | Z Purton / J Size 潘頓 / 蔡約翰 | 100 | 16 | 16.0% | 52 | 52.0% | −29.4% |
