騎練組合
最常合作的騎師與練馬師組合。 計算每匹馬在已舉行賽事的每次出賽,逐季列出。勝出即跑第一(平頭馬同計);上名即跑入前三名;回報是每次出賽平注 $1、按獨贏賠率結算的盈虧。灰色列出賽次數太少,不足以作準。
2026/272025/262024/252023/242022/232021/222020/21所有馬季
2026/27
| # | 騎師/練馬師 | 出賽 | 勝出 | 勝率 | 上名 | 上名率 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何澤堯 / 伍鵬志 C Y Ho / P C Ng | 30 | 8 | 26.7% | 15 | 50.0% | +125.7% |
| 2 | 黃智弘 / 方嘉柏 E C W Wong / C Fownes | 38 | 8 | 21.1% | 9 | 23.7% | +91.6% |
| 3 | 袁幸堯 / 姚本輝 H Y Yuen / P F Yiu | 43 | 7 | 16.3% | 12 | 27.9% | +2.1% |
| 4 | 梁家俊 / 巫偉傑 K C Leung / W K Mo | 34 | 6 | 17.6% | 10 | 29.4% | +145.9% |
| 5 | 艾兆禮 / 蔡約翰 A Atzeni / J Size | 51 | 4 | 7.8% | 10 | 19.6% | −41.0% |
| 6 | 何澤堯 / 方嘉柏 C Y Ho / C Fownes | 31 | 3 | 9.7% | 6 | 19.4% | −64.8% |
| 7 | 鍾易禮 / 告東尼 Y L Chung / A S Cruz | 57 | 3 | 5.3% | 13 | 22.8% | −48.4% |
| 8 | 班德禮 / 大衛希斯 H Bentley / D A Hayes | 35 | 1 | 2.9% | 8 | 22.9% | −68.6% |
| 9 | 田泰安 / 桂福特 K Teetan / B Crawford | 36 | 1 | 2.8% | 10 | 27.8% | +11.1% |
至少出賽 30 次的組合,以勝出次數排序,最多列出 100 組。
2025/26
| # | 騎師/練馬師 | 出賽 | 勝出 | 勝率 | 上名 | 上名率 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫雷拉 / 方嘉柏 J Moreira / C Fownes | 167 | 27 | 16.2% | 50 | 29.9% | −0.2% |
| 2 | 艾兆禮 / 蔡約翰 A Atzeni / J Size | 148 | 19 | 12.8% | 46 | 31.1% | −15.5% |
| 3 | 黃智弘 / 方嘉柏 E C W Wong / C Fownes | 125 | 17 | 13.6% | 35 | 28.0% | +25.5% |
| 4 | 田泰安 / 桂福特 K Teetan / B Crawford | 160 | 17 | 10.6% | 51 | 31.9% | +11.1% |
| 5 | 鍾易禮 / 告東尼 Y L Chung / A S Cruz | 240 | 17 | 7.1% | 44 | 18.3% | −53.3% |
| 6 | 潘頓 / 大衛希斯 Z Purton / D A Hayes | 76 | 16 | 21.1% | 33 | 43.4% | −25.9% |
| 7 | 何澤堯 / 呂健威 C Y Ho / K W Lui | 128 | 16 | 12.5% | 43 | 33.6% | −17.3% |
| 8 | 潘頓 / 沈集成 Z Purton / C S Shum | 52 | 15 | 28.8% | 29 | 55.8% | −11.9% |
| 9 | 潘頓 / 廖康銘 Z Purton / M Newnham | 43 | 14 | 32.6% | 27 | 62.8% | −0.9% |
| 10 | 班德禮 / 大衛希斯 H Bentley / D A Hayes | 117 | 12 | 10.3% | 27 | 23.1% | −2.7% |
| 11 | 布文 / 沈集成 H Bowman / C S Shum | 55 | 11 | 20.0% | 22 | 40.0% | +90.4% |
| 12 | 梁家俊 / 巫偉傑 K C Leung / W K Mo | 104 | 11 | 10.6% | 23 | 22.1% | +63.3% |
| 13 | 潘頓 / 黎昭昇 Z Purton / J Richards | 42 | 10 | 23.8% | 17 | 40.5% | −8.1% |
| 14 | 艾兆禮 / 廖康銘 A Atzeni / M Newnham | 79 | 10 | 12.7% | 27 | 34.2% | −14.8% |
| 15 | 周俊樂 / 巫偉傑 C L Chau / W K Mo | 86 | 10 | 11.6% | 24 | 27.9% | −45.3% |
| 16 | 潘頓 / 文家良 Z Purton / K L Man | 37 | 9 | 24.3% | 23 | 62.2% | −24.3% |
| 17 | 潘頓 / 呂健威 Z Purton / K W Lui | 45 | 9 | 20.0% | 26 | 57.8% | −27.1% |
| 18 | 艾兆禮 / 賀賢 A Atzeni / D J Hall | 43 | 8 | 18.6% | 15 | 34.9% | +165.8% |
| 19 | 周俊樂 / 游達榮 C L Chau / D Eustace | 59 | 8 | 13.6% | 21 | 35.6% | +45.3% |
| 20 | 艾兆禮 / 伍鵬志 A Atzeni / P C Ng | 64 | 8 | 12.5% | 16 | 25.0% | +24.2% |
| 21 | 梁家俊 / 羅富全 K C Leung / F C Lor | 99 | 8 | 8.1% | 27 | 27.3% | −18.8% |
| 22 | 艾道拿 / 蔡約翰 B Avdulla / J Size | 126 | 8 | 6.3% | 36 | 28.6% | −21.0% |
| 23 | 潘頓 / 賀賢 Z Purton / D J Hall | 53 | 7 | 13.2% | 19 | 35.8% | −43.2% |
| 24 | 何澤堯 / 方嘉柏 C Y Ho / C Fownes | 59 | 7 | 11.9% | 16 | 27.1% | −64.4% |
| 25 | 巴度 / 黎昭昇 A Badel / J Richards | 65 | 7 | 10.8% | 19 | 29.2% | +32.6% |
| 26 | 潘明輝 / 羅富全 M F Poon / F C Lor | 74 | 7 | 9.5% | 19 | 25.7% | +29.3% |
| 27 | 希威森 / 廖康銘 L Hewitson / M Newnham | 96 | 7 | 7.3% | 25 | 26.0% | −43.3% |
| 28 | 霍宏聲 / 廖康銘 L Ferraris / M Newnham | 108 | 7 | 6.5% | 29 | 26.9% | −62.4% |
| 29 | 班德禮 / 羅富全 H Bentley / F C Lor | 30 | 6 | 20.0% | 11 | 36.7% | +58.7% |
| 30 | 潘頓 / 蘇偉賢 Z Purton / W Y So | 30 | 6 | 20.0% | 13 | 43.3% | −34.3% |
| 31 | 田泰安 / 巫偉傑 K Teetan / W K Mo | 32 | 6 | 18.8% | 10 | 31.3% | +248.1% |
| 32 | 潘頓 / 伍鵬志 Z Purton / P C Ng | 34 | 6 | 17.6% | 16 | 47.1% | −25.6% |
| 33 | 布文 / 方嘉柏 H Bowman / C Fownes | 39 | 6 | 15.4% | 15 | 38.5% | +18.5% |
| 34 | 布文 / 告東尼 H Bowman / A S Cruz | 42 | 6 | 14.3% | 11 | 26.2% | −2.4% |
| 35 | 希威森 / 沈集成 L Hewitson / C S Shum | 54 | 6 | 11.1% | 16 | 29.6% | +40.7% |
| 36 | 潘頓 / 羅富全 Z Purton / F C Lor | 57 | 6 | 10.5% | 23 | 40.4% | −49.1% |
| 37 | 奧爾民 / 蘇偉賢 J Orman / W Y So | 64 | 6 | 9.4% | 14 | 21.9% | +77.8% |
| 38 | 霍宏聲 / 游達榮 L Ferraris / D Eustace | 65 | 6 | 9.2% | 15 | 23.1% | +112.0% |
| 39 | 艾道拿 / 大衛希斯 B Avdulla / D A Hayes | 67 | 6 | 9.0% | 21 | 31.3% | −12.2% |
| 40 | 布文 / 蔡約翰 H Bowman / J Size | 79 | 6 | 7.6% | 37 | 46.8% | −36.7% |
| 41 | 奧爾民 / 賀賢 J Orman / D J Hall | 90 | 6 | 6.7% | 22 | 24.4% | +37.3% |
| 42 | 潘明輝 / 賀賢 M F Poon / D J Hall | 105 | 6 | 5.7% | 22 | 21.0% | +40.8% |
| 43 | 潘頓 / 游達榮 Z Purton / D Eustace | 30 | 5 | 16.7% | 12 | 40.0% | −27.3% |
| 44 | 周俊樂 / 沈集成 C L Chau / C S Shum | 31 | 5 | 16.1% | 12 | 38.7% | +191.0% |
| 45 | 紀仁安 / 徐雨石 M Guyon / Y S Tsui | 31 | 5 | 16.1% | 13 | 41.9% | +24.8% |
| 46 | 楊明綸 / 呂健威 M L Yeung / K W Lui | 32 | 5 | 15.6% | 7 | 21.9% | +26.3% |
| 47 | 周俊樂 / 廖康銘 C L Chau / M Newnham | 33 | 5 | 15.2% | 7 | 21.2% | −29.7% |
| 48 | 布文 / 大衛希斯 H Bowman / D A Hayes | 36 | 5 | 13.9% | 10 | 27.8% | −15.8% |
| 49 | 霍宏聲 / 韋達 L Ferraris / D J Whyte | 37 | 5 | 13.5% | 9 | 24.3% | +50.3% |
| 50 | 潘頓 / 告東尼 Z Purton / A S Cruz | 42 | 5 | 11.9% | 16 | 38.1% | −43.6% |
| 51 | 班德禮 / 蘇偉賢 H Bentley / W Y So | 43 | 5 | 11.6% | 17 | 39.5% | −0.9% |
| 52 | 巴度 / 廖康銘 A Badel / M Newnham | 46 | 5 | 10.9% | 15 | 32.6% | +79.3% |
| 53 | 梁家俊 / 鄭俊偉 K C Leung / C W Chang | 47 | 5 | 10.6% | 13 | 27.7% | +3.0% |
| 54 | 黃寶妮 / 文家良 P N Wong / K L Man | 55 | 5 | 9.1% | 12 | 21.8% | +68.9% |
| 55 | 奧爾民 / 徐雨石 J Orman / Y S Tsui | 58 | 5 | 8.6% | 17 | 29.3% | −14.5% |
| 56 | 何澤堯 / 文家良 C Y Ho / K L Man | 70 | 5 | 7.1% | 14 | 20.0% | −37.7% |
| 57 | 布文 / 游達榮 H Bowman / D Eustace | 31 | 4 | 12.9% | 8 | 25.8% | −46.8% |
| 58 | 霍宏聲 / 伍鵬志 L Ferraris / P C Ng | 33 | 4 | 12.1% | 7 | 21.2% | +142.4% |
| 59 | 潘頓 / 蔡約翰 Z Purton / J Size | 33 | 4 | 12.1% | 14 | 42.4% | −44.5% |
| 60 | 田泰安 / 葉楚航 K Teetan / C H Yip | 34 | 4 | 11.8% | 5 | 14.7% | −2.6% |
| 61 | 潘明輝 / 鄭俊偉 M F Poon / C W Chang | 37 | 4 | 10.8% | 7 | 18.9% | +110.5% |
| 62 | 潘明輝 / 巫偉傑 M F Poon / W K Mo | 38 | 4 | 10.5% | 10 | 26.3% | −23.2% |
| 63 | 袁幸堯 / 姚本輝 H Y Yuen / P F Yiu | 40 | 4 | 10.0% | 14 | 35.0% | −4.3% |
| 64 | 田泰安 / 大衛希斯 K Teetan / D A Hayes | 42 | 4 | 9.5% | 6 | 14.3% | −30.0% |
| 65 | 周俊樂 / 呂健威 C L Chau / K W Lui | 47 | 4 | 8.5% | 17 | 36.2% | −20.4% |
| 66 | 梁家俊 / 文家良 K C Leung / K L Man | 55 | 4 | 7.3% | 10 | 18.2% | +225.5% |
| 67 | 希威森 / 桂福特 L Hewitson / B Crawford | 64 | 4 | 6.3% | 13 | 20.3% | −43.1% |
| 68 | 麥文堅 / 蔡約翰 D B McMonagle / J Size | 31 | 3 | 9.7% | 9 | 29.0% | +61.6% |
| 69 | 霍宏聲 / 呂健威 L Ferraris / K W Lui | 31 | 3 | 9.7% | 12 | 38.7% | +204.8% |
| 70 | 班德禮 / 韋達 H Bentley / D J Whyte | 35 | 3 | 8.6% | 9 | 25.7% | −62.0% |
| 71 | 鍾易禮 / 沈集成 Y L Chung / C S Shum | 35 | 3 | 8.6% | 7 | 20.0% | +45.7% |
| 72 | 艾兆禮 / 告東尼 A Atzeni / A S Cruz | 36 | 3 | 8.3% | 12 | 33.3% | +4.7% |
| 73 | 黃智弘 / 沈集成 E C W Wong / C S Shum | 38 | 3 | 7.9% | 10 | 26.3% | +141.6% |
| 74 | 霍宏聲 / 大衛希斯 L Ferraris / D A Hayes | 42 | 3 | 7.1% | 6 | 14.3% | +24.3% |
| 75 | 巴度 / 羅富全 A Badel / F C Lor | 44 | 3 | 6.8% | 14 | 31.8% | −51.8% |
| 76 | 周俊樂 / 文家良 C L Chau / K L Man | 44 | 3 | 6.8% | 6 | 13.6% | +33.4% |
| 77 | 田泰安 / 蔡約翰 K Teetan / J Size | 44 | 3 | 6.8% | 12 | 27.3% | −2.3% |
| 78 | 巴度 / 巫偉傑 A Badel / W K Mo | 46 | 3 | 6.5% | 14 | 30.4% | −61.7% |
| 79 | 希威森 / 大衛希斯 L Hewitson / D A Hayes | 50 | 3 | 6.0% | 9 | 18.0% | −52.8% |
| 80 | 金誠剛 / 游達榮 R Kingscote / D Eustace | 52 | 3 | 5.8% | 5 | 9.6% | −21.9% |
| 81 | 金誠剛 / 姚本輝 R Kingscote / P F Yiu | 53 | 3 | 5.7% | 19 | 35.8% | −79.4% |
| 82 | 蔡明紹 / 告東尼 M Chadwick / A S Cruz | 57 | 3 | 5.3% | 12 | 21.1% | −58.8% |
| 83 | 金誠剛 / 丁冠豪 R Kingscote / K H Ting | 57 | 3 | 5.3% | 20 | 35.1% | −12.6% |
| 84 | 潘明輝 / 姚本輝 M F Poon / P F Yiu | 63 | 3 | 4.8% | 14 | 22.2% | −21.6% |
| 85 | 布文 / 韋達 H Bowman / D J Whyte | 64 | 3 | 4.7% | 15 | 23.4% | −81.4% |
| 86 | 蔡明紹 / 巫偉傑 M Chadwick / W K Mo | 83 | 3 | 3.6% | 20 | 24.1% | −78.6% |
| 87 | 楊明綸 / 大衛希斯 M L Yeung / D A Hayes | 92 | 3 | 3.3% | 17 | 18.5% | −84.2% |
| 88 | 班德禮 / 沈集成 H Bentley / C S Shum | 32 | 2 | 6.3% | 4 | 12.5% | −47.5% |
| 89 | 田泰安 / 姚本輝 K Teetan / P F Yiu | 32 | 2 | 6.3% | 12 | 37.5% | −80.9% |
| 90 | 巴度 / 方嘉柏 A Badel / C Fownes | 40 | 2 | 5.0% | 8 | 20.0% | −61.0% |
| 91 | 艾道拿 / 黎昭昇 B Avdulla / J Richards | 43 | 2 | 4.7% | 10 | 23.3% | −69.5% |
| 92 | 金誠剛 / 沈集成 R Kingscote / C S Shum | 43 | 2 | 4.7% | 8 | 18.6% | +14.2% |
| 93 | 希威森 / 呂健威 L Hewitson / K W Lui | 45 | 2 | 4.4% | 9 | 20.0% | −41.3% |
| 94 | 楊明綸 / 丁冠豪 M L Yeung / K H Ting | 47 | 2 | 4.3% | 10 | 21.3% | +85.1% |
| 95 | 希威森 / 韋達 L Hewitson / D J Whyte | 48 | 2 | 4.2% | 9 | 18.8% | −67.3% |
| 96 | 艾兆禮 / 游達榮 A Atzeni / D Eustace | 33 | 1 | 3.0% | 5 | 15.2% | −85.2% |
| 97 | 周俊樂 / 伍鵬志 C L Chau / P C Ng | 35 | 1 | 2.9% | 4 | 11.4% | −79.1% |
| 98 | 班德禮 / 丁冠豪 H Bentley / K H Ting | 37 | 1 | 2.7% | 4 | 10.8% | −62.2% |
| 99 | 楊明綸 / 黎昭昇 M L Yeung / J Richards | 37 | 1 | 2.7% | 5 | 13.5% | −48.6% |
| 100 | 巴度 / 告東尼 A Badel / A S Cruz | 43 | 1 | 2.3% | 7 | 16.3% | −84.2% |
至少出賽 30 次的組合,以勝出次數排序,最多列出 100 組。
2024/25
| # | 騎師/練馬師 | 出賽 | 勝出 | 勝率 | 上名 | 上名率 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘頓 / 大衛希斯 Z Purton / D A Hayes | 74 | 18 | 24.3% | 40 | 54.1% | −46.2% |
| 2 | 布文 / 方嘉柏 H Bowman / C Fownes | 113 | 18 | 15.9% | 42 | 37.2% | −7.4% |
| 3 | 艾道拿 / 蔡約翰 B Avdulla / J Size | 144 | 17 | 11.8% | 57 | 39.6% | −21.4% |
| 4 | 潘頓 / 羅富全 Z Purton / F C Lor | 47 | 15 | 31.9% | 28 | 59.6% | +20.9% |
| 5 | 潘頓 / 蔡約翰 Z Purton / J Size | 58 | 15 | 25.9% | 30 | 51.7% | −15.3% |
| 6 | 霍宏聲 / 廖康銘 L Ferraris / M Newnham | 149 | 12 | 8.1% | 41 | 27.5% | −27.8% |
| 7 | 鍾易禮 / 告東尼 Y L Chung / A S Cruz | 229 | 12 | 5.2% | 43 | 18.8% | −29.9% |
| 8 | 布文 / 蔡約翰 H Bowman / J Size | 85 | 11 | 12.9% | 34 | 40.0% | +40.5% |
| 9 | 艾兆禮 / 伍鵬志 A Atzeni / P C Ng | 95 | 11 | 11.6% | 24 | 25.3% | +6.0% |
| 10 | 黃智弘 / 方嘉柏 E C W Wong / C Fownes | 100 | 11 | 11.0% | 26 | 26.0% | −7.2% |
| 11 | 潘頓 / 黎昭昇 Z Purton / J Richards | 40 | 10 | 25.0% | 21 | 52.5% | −5.7% |
| 12 | 布文 / 韋達 H Bowman / D J Whyte | 42 | 10 | 23.8% | 18 | 42.9% | +76.0% |
| 13 | 潘頓 / 蘇偉賢 Z Purton / W Y So | 48 | 10 | 20.8% | 22 | 45.8% | +4.6% |
| 14 | 梁家俊 / 巫偉傑 K C Leung / W K Mo | 80 | 10 | 12.5% | 23 | 28.7% | +12.5% |
| 15 | 艾道拿 / 告東尼 B Avdulla / A S Cruz | 105 | 10 | 9.5% | 26 | 24.8% | −1.5% |
| 16 | 蔡明紹 / 巫偉傑 M Chadwick / W K Mo | 137 | 10 | 7.3% | 32 | 23.4% | +8.5% |
| 17 | 潘頓 / 賀賢 Z Purton / D J Hall | 34 | 9 | 26.5% | 19 | 55.9% | −7.6% |
| 18 | 黃寶妮 / 文家良 P N Wong / K L Man | 52 | 9 | 17.3% | 16 | 30.8% | +50.8% |
| 19 | 艾兆禮 / 羅富全 A Atzeni / F C Lor | 48 | 8 | 16.7% | 16 | 33.3% | −24.2% |
| 20 | 布文 / 沈集成 H Bowman / C S Shum | 49 | 8 | 16.3% | 13 | 26.5% | −36.3% |
| 21 | 潘頓 / 伍鵬志 Z Purton / P C Ng | 58 | 8 | 13.8% | 26 | 44.8% | −51.0% |
| 22 | 潘明輝 / 姚本輝 M F Poon / P F Yiu | 62 | 8 | 12.9% | 18 | 29.0% | +78.1% |
| 23 | 艾兆禮 / 蔡約翰 A Atzeni / J Size | 67 | 8 | 11.9% | 21 | 31.3% | −0.3% |
| 24 | 田泰安 / 大衛希斯 K Teetan / D A Hayes | 71 | 8 | 11.3% | 27 | 38.0% | −57.2% |
| 25 | 希威森 / 呂健威 L Hewitson / K W Lui | 101 | 8 | 7.9% | 24 | 23.8% | −44.7% |
| 26 | 田泰安 / 游達榮 K Teetan / D Eustace | 77 | 7 | 9.1% | 23 | 29.9% | +93.1% |
| 27 | 梁家俊 / 羅富全 K C Leung / F C Lor | 82 | 7 | 8.5% | 20 | 24.4% | −19.0% |
| 28 | 董明朗 / 蘇偉賢 K De Melo / W Y So | 90 | 7 | 7.8% | 15 | 16.7% | +111.8% |
| 29 | 班德禮 / 蘇偉賢 H Bentley / W Y So | 31 | 6 | 19.4% | 12 | 38.7% | +100.3% |
| 30 | 巴度 / 廖康銘 A Badel / M Newnham | 49 | 6 | 12.2% | 20 | 40.8% | −23.7% |
| 31 | 田泰安 / 蔡約翰 K Teetan / J Size | 49 | 6 | 12.2% | 14 | 28.6% | +36.1% |
| 32 | 巴度 / 告東尼 A Badel / A S Cruz | 61 | 6 | 9.8% | 18 | 29.5% | −30.0% |
| 33 | 何澤堯 / 呂健威 C Y Ho / K W Lui | 63 | 6 | 9.5% | 12 | 19.0% | −8.9% |
| 34 | 希威森 / 廖康銘 L Hewitson / M Newnham | 81 | 6 | 7.4% | 19 | 23.5% | −24.4% |
| 35 | 霍宏聲 / 大衛希斯 L Ferraris / D A Hayes | 33 | 5 | 15.2% | 9 | 27.3% | +78.2% |
| 36 | 班德禮 / 巫偉傑 H Bentley / W K Mo | 35 | 5 | 14.3% | 11 | 31.4% | +70.3% |
| 37 | 何澤堯 / 伍鵬志 C Y Ho / P C Ng | 36 | 5 | 13.9% | 14 | 38.9% | −30.0% |
| 38 | 梁家俊 / 文家良 K C Leung / K L Man | 47 | 5 | 10.6% | 11 | 23.4% | −5.1% |
| 39 | 黃智弘 / 大衛希斯 E C W Wong / D A Hayes | 52 | 5 | 9.6% | 16 | 30.8% | −9.2% |
| 40 | 希威森 / 韋達 L Hewitson / D J Whyte | 79 | 5 | 6.3% | 18 | 22.8% | −49.2% |
| 41 | 潘明輝 / 賀賢 M F Poon / D J Hall | 84 | 5 | 6.0% | 16 | 19.0% | −44.3% |
| 42 | 霍宏聲 / 姚本輝 L Ferraris / P F Yiu | 33 | 4 | 12.1% | 6 | 18.2% | +62.1% |
| 43 | 蔡明紹 / 姚本輝 M Chadwick / P F Yiu | 34 | 4 | 11.8% | 8 | 23.5% | −38.2% |
| 44 | 蔡明紹 / 廖康銘 M Chadwick / M Newnham | 35 | 4 | 11.4% | 16 | 45.7% | +33.1% |
| 45 | 艾兆禮 / 呂健威 A Atzeni / K W Lui | 36 | 4 | 11.1% | 11 | 30.6% | −35.0% |
| 46 | 周俊樂 / 姚本輝 C L Chau / P F Yiu | 38 | 4 | 10.5% | 17 | 44.7% | −54.2% |
| 47 | 布文 / 大衛希斯 H Bowman / D A Hayes | 40 | 4 | 10.0% | 14 | 35.0% | −68.3% |
| 48 | 艾兆禮 / 姚本輝 A Atzeni / P F Yiu | 50 | 4 | 8.0% | 21 | 42.0% | −13.4% |
| 49 | 艾兆禮 / 游達榮 A Atzeni / D Eustace | 62 | 4 | 6.5% | 15 | 24.2% | −51.3% |
| 50 | 班德禮 / 丁冠豪 H Bentley / K H Ting | 67 | 4 | 6.0% | 12 | 17.9% | +32.8% |
| 51 | 班德禮 / 韋達 H Bentley / D J Whyte | 73 | 4 | 5.5% | 15 | 20.5% | +3.3% |
| 52 | 蔡明紹 / 告東尼 M Chadwick / A S Cruz | 79 | 4 | 5.1% | 19 | 24.1% | −64.9% |
| 53 | 梁家俊 / 鄭俊偉 K C Leung / C W Chang | 30 | 3 | 10.0% | 4 | 13.3% | +63.3% |
| 54 | 梁家俊 / 丁冠豪 K C Leung / K H Ting | 30 | 3 | 10.0% | 7 | 23.3% | −40.3% |
| 55 | 艾兆禮 / 葉楚航 A Atzeni / C H Yip | 32 | 3 | 9.4% | 8 | 25.0% | −54.1% |
| 56 | 賀銘年 / 巫偉傑 A Hamelin / W K Mo | 32 | 3 | 9.4% | 8 | 25.0% | +53.1% |
| 57 | 蔡明紹 / 文家良 M Chadwick / K L Man | 39 | 3 | 7.7% | 9 | 23.1% | +10.0% |
| 58 | 周俊樂 / 葉楚航 C L Chau / C H Yip | 41 | 3 | 7.3% | 6 | 14.6% | −38.3% |
| 59 | 巴度 / 方嘉柏 A Badel / C Fownes | 42 | 3 | 7.1% | 10 | 23.8% | −45.5% |
| 60 | 布文 / 賀賢 H Bowman / D J Hall | 45 | 3 | 6.7% | 14 | 31.1% | −76.0% |
| 61 | 田泰安 / 徐雨石 K Teetan / Y S Tsui | 45 | 3 | 6.7% | 8 | 17.8% | −52.2% |
| 62 | 班德禮 / 沈集成 H Bentley / C S Shum | 52 | 3 | 5.8% | 10 | 19.2% | −72.3% |
| 63 | 湯普新 / 鄭俊偉 B Thompson / C W Chang | 53 | 3 | 5.7% | 12 | 22.6% | −44.0% |
| 64 | 希威森 / 大衛希斯 L Hewitson / D A Hayes | 53 | 3 | 5.7% | 13 | 24.5% | −36.6% |
| 65 | 艾道拿 / 賀賢 B Avdulla / D J Hall | 56 | 3 | 5.4% | 9 | 16.1% | −83.6% |
| 66 | 潘明輝 / 伍鵬志 M F Poon / P C Ng | 66 | 3 | 4.5% | 16 | 24.2% | −52.3% |
| 67 | 田泰安 / 賀賢 K Teetan / D J Hall | 74 | 3 | 4.1% | 16 | 21.6% | −79.7% |
| 68 | 周俊樂 / 容天鵬 C L Chau / T P Yung | 103 | 3 | 2.9% | 10 | 9.7% | −57.4% |
| 69 | 黃智弘 / 沈集成 E C W Wong / C S Shum | 30 | 2 | 6.7% | 6 | 20.0% | +50.0% |
| 70 | 梁家俊 / 容天鵬 K C Leung / T P Yung | 30 | 2 | 6.7% | 8 | 26.7% | +20.0% |
| 71 | 霍宏聲 / 羅富全 L Ferraris / F C Lor | 30 | 2 | 6.7% | 5 | 16.7% | −37.0% |
| 72 | 班德禮 / 告東尼 H Bentley / A S Cruz | 31 | 2 | 6.5% | 11 | 35.5% | −69.0% |
| 73 | 董明朗 / 呂健威 K De Melo / K W Lui | 31 | 2 | 6.5% | 3 | 9.7% | +6.5% |
| 74 | 潘明輝 / 鄭俊偉 M F Poon / C W Chang | 32 | 2 | 6.3% | 8 | 25.0% | −38.1% |
| 75 | 鍾易禮 / 徐雨石 Y L Chung / Y S Tsui | 33 | 2 | 6.1% | 11 | 33.3% | +121.2% |
| 76 | 艾道拿 / 黎昭昇 B Avdulla / J Richards | 35 | 2 | 5.7% | 8 | 22.9% | −43.7% |
| 77 | 梁家俊 / 姚本輝 K C Leung / P F Yiu | 35 | 2 | 5.7% | 15 | 42.9% | −61.1% |
| 78 | 巫顯東 / 沈集成 H T Mo / C S Shum | 37 | 2 | 5.4% | 4 | 10.8% | +84.6% |
| 79 | 潘明輝 / 沈集成 M F Poon / C S Shum | 38 | 2 | 5.3% | 7 | 18.4% | +56.3% |
| 80 | 楊明綸 / 徐雨石 M L Yeung / Y S Tsui | 38 | 2 | 5.3% | 6 | 15.8% | +271.6% |
| 81 | 霍宏聲 / 方嘉柏 L Ferraris / C Fownes | 39 | 2 | 5.1% | 13 | 33.3% | −83.1% |
| 82 | 希威森 / 容天鵬 L Hewitson / T P Yung | 39 | 2 | 5.1% | 8 | 20.5% | −20.5% |
| 83 | 潘明輝 / 文家良 M F Poon / K L Man | 40 | 2 | 5.0% | 6 | 15.0% | −61.0% |
| 84 | 周俊樂 / 沈集成 C L Chau / C S Shum | 45 | 2 | 4.4% | 9 | 20.0% | −82.9% |
| 85 | 田泰安 / 伍鵬志 K Teetan / P C Ng | 53 | 2 | 3.8% | 9 | 17.0% | −60.4% |
| 86 | 潘明輝 / 羅富全 M F Poon / F C Lor | 58 | 2 | 3.4% | 14 | 24.1% | −54.5% |
| 87 | 楊明綸 / 蘇偉賢 M L Yeung / W Y So | 58 | 2 | 3.4% | 14 | 24.1% | −56.6% |
| 88 | 楊明綸 / 鄭俊偉 M L Yeung / C W Chang | 62 | 2 | 3.2% | 10 | 16.1% | −76.9% |
| 89 | 楊明綸 / 大衛希斯 M L Yeung / D A Hayes | 66 | 2 | 3.0% | 6 | 9.1% | −85.0% |
| 90 | 巴度 / 蔡約翰 A Badel / J Size | 72 | 2 | 2.8% | 10 | 13.9% | −91.3% |
| 91 | 黃寶妮 / 賀賢 P N Wong / D J Hall | 30 | 1 | 3.3% | 5 | 16.7% | −60.0% |
| 92 | 巴度 / 伍鵬志 A Badel / P C Ng | 31 | 1 | 3.2% | 5 | 16.1% | −92.9% |
| 93 | 鍾易禮 / 葉楚航 Y L Chung / C H Yip | 31 | 1 | 3.2% | 2 | 6.5% | +41.9% |
| 94 | 賀銘年 / 蔡約翰 A Hamelin / J Size | 33 | 1 | 3.0% | 6 | 18.2% | −60.6% |
| 95 | 湯普新 / 蔡約翰 B Thompson / J Size | 33 | 1 | 3.0% | 5 | 15.2% | −81.2% |
| 96 | 楊明綸 / 文家良 M L Yeung / K L Man | 36 | 1 | 2.8% | 7 | 19.4% | −82.2% |
| 97 | 巴度 / 賀賢 A Badel / D J Hall | 38 | 1 | 2.6% | 7 | 18.4% | −77.9% |
| 98 | 蔡明紹 / 韋達 M Chadwick / D J Whyte | 45 | 1 | 2.2% | 11 | 24.4% | −88.4% |
| 99 | 巴度 / 羅富全 A Badel / F C Lor | 49 | 1 | 2.0% | 9 | 18.4% | −65.3% |
| 100 | 蔡明紹 / 羅富全 M Chadwick / F C Lor | 51 | 1 | 2.0% | 6 | 11.8% | −82.7% |
至少出賽 30 次的組合,以勝出次數排序,最多列出 100 組。
2023/24
| # | 騎師/練馬師 | 出賽 | 勝出 | 勝率 | 上名 | 上名率 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
